Φυσική ικανότητα | Δυνατότητα οθόνης | Διαθέσιμη χωρητικότητα δίσκου | Μέγεθος τομέα | Αριθμός διευθυνόμενων LBA |
128GB | 128GB/120GB | 119.24GB/111.79GB | 512 | 250064404/234440622 |
256GB | 256GB/240GB | 238.47GB/223.57GB | 500107837/468860272 | |
512GB | 512GB/480GB | 476.94GB/447.13GB | 1000215674/937699573 | |
1TB | 1024GB/960GB | 953.87GB/894.25GB | 2000410378/1875378176 | |
2TB | 2000GB/1920GB | 1863.02GB/1788.50GB | 3907036119/3750756352 |
Εμφάνιση | Sοξυγόνο (mm) | Συνδετήρας | Εισαγωγήλειτουργίατάση |
mSATA | 50.9mmx30mmx3.65mm | mSATA | 30,3V±5% |
Λάπτοπ και Ultrabooks:
Ταμπλέτες:
Ενσωματωμένα συστήματα:
Διαδικτυακά υπολογιστές:
Συσκευές παιχνιδιών:
Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά:
Δυνατότητα
|
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Διασύνδεση
|
mSATA
|
Πρωτόκολλο
|
ΣΑΤΙΙΙ
|
Ταχύτητα ανάγνωσης
|
540MB/s
|
Ταχύτητα γραφής
|
480MB/s
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-40~85°C
|
ΕΠ
|
≥ 3000
|
Προστασία κατά της απενεργοποίησης
|
υποστήριξη
|
Καταστροφή υλικού ή λογισμικού
|
Προαιρετικό
|